근거조문을 먼저 확인
같은 1.5억원이라도 전기공사업은 전기공사업법 시행령 별표3, 정보통신공사업은 정보통신공사업법 시행령 별표3처럼 근거 법령이 다릅니다. 표의 금액이 같아도 근거조문과 시행일은 각각 확인해야 합니다.

업종별 기업진단 기준자본금 한눈에 보기
건설업·전기공사업·소방시설공사업·정보통신공사업·국가유산수리업·산림사업법인·나무병원·지하수·의약품도매상·방송채널사용사업·기술용역까지, 사이트에 이미 게재된 업종별 기업진단 페이지의 기준자본금을 한 표로 모았습니다. 정확한 근거조문과 시행일은 표 아래 링크된 개별 업종 페이지에서 다시 확인합니다.
01 — 업종별 기준자본금 개요
아래 표는 각 업종별 기업진단 페이지에 이미 게재되어 있는 기준자본금·근거조문을 그대로 옮겨 모은 것입니다. 업종에 따라 법인·개인 기준이 다르고, 자본금 항목 자체가 없는 업종도 있으며, 정액 기준 대신 진단요령·평가방식을 따르는 업종도 있습니다. 표의 금액만으로 등록 가능 여부를 단정하지 말고, 근거조문 칸과 연결된 개별 업종 페이지에서 세부 요건(기술인력·시설·장비·제출서류 등)을 확인해야 합니다.
확인 가능한 업종만 반영했으며, 각 행의 근거조문·시행일은 원문 페이지 기준입니다.
| 구분 | 세부 업종·종목 | 근거조문 | 법인 기준 | 개인 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설업 · 종합건설업 | 토목공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 5억원 | 10억원 | 해당 업종 페이지 → |
| 건축공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 3.5억원 | 7억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 토목건축공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 8.5억원 | 17억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 산업환경설비공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 8.5억원 | 17억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 조경공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 5억원 | 10억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 건설업 · 전문건설업 | 대부분 업종 (실내건축·금속구조물·창호·지붕판금 등) | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 1.5억원 | 1.5억원 | 해당 업종 페이지 → |
| 철도·궤도공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 1.5억원 | 3억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 철강구조물공사업 | 건설산업기본법 제49조·시행령 별표2 (2026. 6. 23. 시행본) | 1.5억원 | 3억원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 건설업 · 주택건설·대지조성 | 주택건설사업자 등록기준 | 주택법 시행령 제14조 | 3억원 | 자산평가액 6억원 | 건축 분야 기술인 1명 이상 해당 업종 페이지 → |
| 대지조성사업자 등록기준 | 주택법 시행령 제14조 | 3억원 | 자산평가액 6억원 | 토목 분야 기술인 1명 이상 해당 업종 페이지 → | |
| 전기공사업 | 전기공사업 | 전기공사업법 시행령 제6조제1항·별표3 | 1.5억원 | 1.5억원 | 공사업 외 자본금은 제외 해당 업종 페이지 → |
| 소방시설공사업 | 소방시설공사업 (전문/일반) | 소방시설공사업법 시행령 제2조제1항·별표1 (2026. 7. 1. 시행본) | 1억원 | 자산평가액 1억원 | 해당 업종 페이지 → |
| 소방시설설계업 (전문/일반) | 소방시설공사업법 시행령 제2조제1항·별표1 (2026. 7. 1. 시행본) | 항목 없음 | 항목 없음 | 별표1 등록기준상 자본금 항목 없음 해당 업종 페이지 → | |
| 소방시설감리업 (전문/일반) | 소방시설공사업법 시행령 제2조제1항·별표1 (2026. 7. 1. 시행본) | 항목 없음 | 항목 없음 | 별표1 등록기준상 자본금 항목 없음 해당 업종 페이지 → | |
| 정보통신공사업 | 정보통신공사업 | 정보통신공사업법 시행령 제21조·별표3 | 1.5억원 | 1.5억원 | 공사업 외 자본금은 제외 해당 업종 페이지 → |
| 국가유산수리업 | 종합국가유산수리업 · 보수단청업 | 국가유산수리 등에 관한 법률 시행령 제12조제1항제1호·별표7 (법률 2026. 5. 12. 시행본·시행령 2026. 5. 17. 시행본·시행규칙 2026. 5. 12. 시행본) | 2억원 | 영업용 자산평가액 2억원 | 해당 업종 페이지 → |
| 전문국가유산수리업 9개 종목 (조경업·보존과학업·식물보호업·단청공사업·목공사업·석공사업·번와공사업·미장공사업·온돌공사업) | 국가유산수리 등에 관한 법률 시행령 제12조제1항제1호·별표7 (법률 2026. 5. 12. 시행본·시행령 2026. 5. 17. 시행본·시행규칙 2026. 5. 12. 시행본) | 5천만원 | 영업용 자산평가액 5천만원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 국가유산실측설계업 | 국가유산수리 등에 관한 법률 시행령 제12조제1항제1호·별표7 (법률 2026. 5. 12. 시행본·시행령 2026. 5. 17. 시행본·시행규칙 2026. 5. 12. 시행본) | 항목 없음 | 항목 없음 | 별표7상 자본금 칸 없음 해당 업종 페이지 → | |
| 국가유산감리업 | 국가유산수리 등에 관한 법률 시행령 제12조제1항제1호·별표7 (법률 2026. 5. 12. 시행본·시행령 2026. 5. 17. 시행본·시행규칙 2026. 5. 12. 시행본) | 5천만원 | 영업용 자산평가액 5천만원 | 해당 업종 페이지 → | |
| 산림사업법인 (법인 전용) | 산림경영계획·산림조사 / 숲가꾸기·병해충방제 / 도시숲등의 조성·관리 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제25조·별표2 | 1억원 | 해당 없음 (법인만 등록 가능) | 해당 업종 페이지 → |
| 산림토목 / 자연휴양림등 조성 / 숲길 조성·관리 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제25조·별표2 | 3억원 | 해당 없음 (법인만 등록 가능) | 해당 업종 페이지 → | |
| 나무병원 | 1종 나무병원 (현행 신규 등록 기준) | 산림보호법 시행령 제12조의9제1항·별표1의6 | 1억원 | 1억원 | 나무의사 2명 이상 또는 나무의사 1명+수목치료기술자 1명 이상. 2종은 2023. 6. 27.까지 유효했던 경과 기준이라 표에서 제외 해당 업종 페이지 → |
| 지하수 | 지하수개발·이용시공업 | 지하수법 시행령 제32조제4항·별표4 | 5천만원 | 자산평가액 3천만원 | 해당 업종 페이지 → |
| 지하수영향조사기관 | 지하수법 시행령 제38조제1항·별표5 | 항목 없음 | 항목 없음 | 기술능력·시설장비 중심 기준 해당 업종 페이지 → | |
| 의약품도매상 | 일반 의약품도매상 | 약사법 시행규칙 제38조·보건복지부고시 제2022-172호 | 5억원 | 5억원 | 해당 업종 페이지 → |
| 수입의약품·한약·원료의약품·안전상비의약품·시약의약품 도매상 | 약사법 시행규칙 제38조·보건복지부고시 제2022-172호 | 2억원 | 2억원 | 의료용고압가스·방사성의약품 판매만 하는 도매상은 적용 제외 해당 업종 페이지 → | |
| 방송채널사용사업 | 등록·신고기업 진단요령 적용 대상 | 방송법 제9조의2·방송법 시행규칙 등록신청·신고기업 진단요령 | 자본금 확인 필요 | 재산평가액 확인 필요 | 진단요령상 구체적 정액 기준을 이 사이트에서 확인하지 못했습니다. 최다출자자 지분 비율도 검토하며, 정확한 금액은 제출처 원문 확인이 필요합니다. 해당 업종 페이지 → |
| 기술·학술연구용역 적격심사 | 경영상태 평가 | 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 등 (행정안전부 예규) | 고정 기준자본금 없음 | 고정 기준자본금 없음 | 재무비율·신용평가·종합평가 중 공고 기준으로 평가합니다. 신규업체는 기업진단보고서 등 별도 자료가 요구될 수 있습니다. 해당 업종 페이지 → |
표 사용 시 주의
이 표는 상담 전 업종을 빠르게 비교하기 위한 요약 자료입니다. 신청·제출 직전에는 반드시 관할기관 최신 안내문·공고문 원문과 대조해야 합니다.같은 1.5억원이라도 전기공사업은 전기공사업법 시행령 별표3, 정보통신공사업은 정보통신공사업법 시행령 별표3처럼 근거 법령이 다릅니다. 표의 금액이 같아도 근거조문과 시행일은 각각 확인해야 합니다.
산림사업법인은 법인에만 한정되어 개인 기준이 없습니다. 반대로 소방시설공사업·국가유산수리업 등은 법인·개인 기준을 함께 두므로 사업자 형태를 먼저 확인해야 합니다.
소방시설설계업·소방시설감리업, 국가유산실측설계업, 지하수영향조사기관처럼 자본금 항목이 아예 없는 업종과, 나무병원 2종처럼 2023. 6. 27.까지만 유효했던 경과 기준이 남아 있는 업종을 혼동하지 않아야 합니다.
방송채널사용사업과 기술·학술연구용역 적격심사는 고정된 자본금 액수 대신 진단요령·경영상태 평가방식(재무비율·신용평가·종합평가)을 따르므로, 제출처 공고문·안내문 원문을 먼저 확인해야 합니다.
서류 접수 후 1~2일 이내 발행 · 긴급한 경우 당일 발행 상담 · 전국 대응 · 30년+ 전문기관
팩스: 0504-266-9204 · 카카오톡 상담 가능
Related Organizations